BUSQUEDA › FRENOS
HOR3210
Información General
Código HOR3210
Familia PARTES CALIPER
SubFamilia REPUESTOS CALIPER
Posición Trasera
Lado derecha-izquierda
Altura mm
Empaque 1 pieza(S)
Cubre Polvo duro
Tipo Pistón C
UXV 2
Marca Modelo Submodelo BALATA FMSI Año Litros Cilindros Tipo de combustible Tipo de carrocería Tipo de tracción
Ford C-Max Hybrid SE 7957 D1564 2013 2.0 4 FULL HYBRID EV-GASOLINA (FHEV) Hatchback FWD
Ford C-Max Hybrid SEL 7957 D1564 2013 2.0 4 FULL HYBRID EV-GASOLINA (FHEV) Hatchback FWD
Ford C-Max Hybrid SE 7957 D1564 2014 2.0 4 FULL HYBRID EV-GASOLINA (FHEV) Hatchback FWD
Ford C-Max Hybrid SEL 7957 D1564 2014 2.0 4 FULL HYBRID EV-GASOLINA (FHEV) Hatchback FWD
Ford C-Max Hybrid SE 7957 D1564 2015 2.0 4 FULL HYBRID EV-GASOLINA (FHEV) Hatchback FWD
Ford C-Max Hybrid SEL 7957 D1564 2015 2.0 4 FULL HYBRID EV-GASOLINA (FHEV) Hatchback FWD
Ford C-Max Hybrid SE 7957 D1564 2016 2.0 4 FULL HYBRID EV-GASOLINA (FHEV) Hatchback FWD
Ford C-Max Hybrid SEL 7957 D1564 2016 2.0 4 FULL HYBRID EV-GASOLINA (FHEV) Hatchback FWD
Ford C-Max Hybrid SE 7957 D1564 2017 2.0 4 FULL HYBRID EV-GASOLINA (FHEV) Hatchback FWD
Ford C-Max Hybrid Titanium 7957 D1564 2017 2.0 4 FULL HYBRID EV-GASOLINA (FHEV) Hatchback FWD
Ford C-Max Hybrid Titanium 7957 D1564 2018 2.0 4 FULL HYBRID EV-GASOLINA (FHEV) Hatchback FWD
Ford C-Max Hybrid SE 7957 D1564 2018 2.0 4 FULL HYBRID EV-GASOLINA (FHEV) Hatchback FWD
Ford EcoSport Impulse 7957 D1564 2018 1.5 3 GASOLINA Sport Utility FWD
Ford EcoSport Trend 7957 D1564 2018 1.5 3 GASOLINA Sport Utility FWD
Ford EcoSport Titanium 7957 D1564 2018 2.0 4 GASOLINA Sport Utility FWD
Ford EcoSport S 7957 D1564 2019 1.0 3 GASOLINA Sport Utility FWD
Ford EcoSport SE 7957 D1564 2019 1.0 3 GASOLINA Sport Utility FWD
Ford EcoSport SES 7957 D1564 2019 2.0 4 GASOLINA Sport Utility AWD
Ford EcoSport Titanium 7957 D1564 2019 1.0 3 GASOLINA Sport Utility FWD
Ford EcoSport Titanium 7957 D1564 2019 1.0 3 GASOLINA Sport Utility AWD
Ford EcoSport Impulse 7957 D1564 2019 1.5 3 GASOLINA Sport Utility FWD
Ford EcoSport Titanium 7957 D1564 2019 2.0 4 GASOLINA Sport Utility FWD
Ford EcoSport Trend 7957 D1564 2019 1.5 3 GASOLINA Sport Utility FWD
Ford EcoSport SES 7957 D1564 2020 2.0 4 GASOLINA Sport Utility AWD
Ford EcoSport SE 7957 D1564 2020 1.0 3 GASOLINA Sport Utility FWD
Ford EcoSport Titanium 7957 D1564 2020 1.0 3 GASOLINA Sport Utility FWD
Ford EcoSport S 7957 D1564 2020 1.0 3 GASOLINA Sport Utility FWD
Ford EcoSport S 7957 D1564 2020 1.0 3 GASOLINA Sport Utility AWD
Ford EcoSport Titanium 7957 D1564 2020 1.0 3 GASOLINA Sport Utility AWD
Ford EcoSport Titanium 7957 D1564 2020 2.0 4 GASOLINA Sport Utility FWD
Ford EcoSport Trend 7957 D1564 2020 1.5 3 GASOLINA Sport Utility FWD
Ford EcoSport Titanium 7957 D1564 2021 1.0 3 GASOLINA Sport Utility FWD
Ford EcoSport SES 7957 D1564 2021 2.0 4 GASOLINA Sport Utility AWD
Ford EcoSport SE 7957 D1564 2021 1.0 3 GASOLINA Sport Utility FWD
Ford EcoSport S 7957 D1564 2021 1.0 3 GASOLINA Sport Utility FWD
Ford EcoSport S 7957 D1564 2021 1.0 3 GASOLINA Sport Utility AWD
Ford EcoSport Titanium 7957 D1564 2021 1.0 3 GASOLINA Sport Utility AWD
Ford EcoSport Storm 7957 D1564 2021 1.5 3 GASOLINA Sport Utility FWD
Ford EcoSport Titanium 7957 D1564 2021 2.0 4 GASOLINA Sport Utility FWD
Ford EcoSport Trend 7957 D1564 2021 1.5 3 GASOLINA Sport Utility FWD
Ford EcoSport Titanium 7957 D1564 2022 2.0 4 GASOLINA Sport Utility AWD
Ford EcoSport SES 7957 D1564 2022 2.0 4 GASOLINA Sport Utility AWD
Ford EcoSport SE 7957 D1564 2022 2.0 4 GASOLINA Sport Utility AWD
Ford EcoSport S 7957 D1564 2022 2.0 4 GASOLINA Sport Utility AWD
Ford Escape SE 7957 D1564 2013 2.0 4 GASOLINA Sport Utility FWD
Ford Escape SEL 7957 D1564 2013 2.0 4 GASOLINA Sport Utility FWD
Ford Escape Titanium 7957 D1564 2013 2.0 4 GASOLINA Sport Utility FWD
Ford Escape S 7957 D1564 2013 2.5 4 GASOLINA Sport Utility FWD
Ford Escape S Plus 7957 D1564 2013 2.5 4 GASOLINA Sport Utility FWD
Ford Escape SE 7957 D1564 2013 2.5 4 GASOLINA Sport Utility FWD
Ford Escape SE Plus 7957 D1564 2013 2.5 4 GASOLINA Sport Utility FWD
Ford Escape SEL 7957 D1564 2013 2.5 4 GASOLINA Sport Utility FWD
Ford Escape SE 7957 D1564 2014 2.0 4 GASOLINA Sport Utility FWD
Ford Escape Titanium 7957 D1564 2014 2.0 4 GASOLINA Sport Utility FWD
Ford Escape S 7957 D1564 2014 2.5 4 GASOLINA Sport Utility FWD
Ford Escape S Plus 7957 D1564 2014 2.5 4 GASOLINA Sport Utility FWD
Ford Escape SE 7957 D1564 2014 2.5 4 GASOLINA Sport Utility FWD
Ford Escape SE Plus 7957 D1564 2014 2.5 4 GASOLINA Sport Utility FWD
Ford Escape SE 7957 D1564 2015 2.0 4 GASOLINA Sport Utility FWD
Ford Escape Titanium 7957 D1564 2015 2.0 4 GASOLINA Sport Utility FWD
Ford Escape S 7957 D1564 2015 2.5 4 GASOLINA Sport Utility FWD
Ford Escape Titanium 7957 D1564 2015 2.5 4 GASOLINA Sport Utility FWD
Ford Escape Trend 7957 D1564 2015 2.5 4 GASOLINA Sport Utility FWD
Ford Escape SE 7957 D1564 2016 2.0 4 GASOLINA Sport Utility FWD
Ford Escape Titanium 7957 D1564 2016 2.0 4 GASOLINA Sport Utility FWD
Ford Escape S 7957 D1564 2016 2.5 4 GASOLINA Sport Utility FWD
Ford Escape Titanium 7957 D1564 2016 2.5 4 GASOLINA Sport Utility FWD
Ford Escape Trend 7957 D1564 2016 2.5 4 GASOLINA Sport Utility FWD
Ford Focus Electric 7957 D1564 2012 BATTERY EV (EV/BEV) Hatchback FWD
Ford Focus SE 7957 D1564 2012 2.0 4 FLEX Sedan FWD
Ford Focus S 7957 D1564 2012 2.0 4 FLEX Sedan FWD
Ford Focus SEL 7957 D1564 2012 2.0 4 FLEX Sedan FWD
Ford Focus Titanium 7957 D1564 2012 2.0 4 FLEX Sedan FWD
Ford Focus S 7957 D1564 2012 2.0 4 GASOLINA Sedan FWD
Ford Focus SE 7957 D1564 2012 2.0 4 GASOLINA Hatchback FWD
Ford Focus SEL 7957 D1564 2012 2.0 4 GASOLINA Hatchback FWD
Ford Focus Electric 7957 D1564 2013 BATTERY EV (EV/BEV) Hatchback FWD
Ford Focus ST 7957 D1564 2013 2.0 4 GASOLINA Hatchback FWD
Ford Focus S 7957 D1564 2013 2.0 4 FLEX Sedan FWD
Ford Focus SE 7957 D1564 2013 2.0 4 FLEX Sedan FWD
Ford Focus Titanium 7957 D1564 2013 2.0 4 FLEX Sedan FWD
Ford Focus S 7957 D1564 2013 2.0 4 GASOLINA Sedan FWD
Ford Focus SE 7957 D1564 2013 2.0 4 GASOLINA Sedan FWD
Ford Focus SE Plus 7957 D1564 2013 2.0 4 GASOLINA Sedan FWD
Ford Focus Titanium Plus 7957 D1564 2013 2.0 4 GASOLINA Sedan FWD
Ford Focus Electric 7957 D1564 2014 BATTERY EV (EV/BEV) Hatchback FWD
Ford Focus ST 7957 D1564 2014 2.0 4 GASOLINA Hatchback FWD
Ford Focus S 7957 D1564 2014 2.0 4 FLEX Sedan FWD
Ford Focus SE 7957 D1564 2014 2.0 4 FLEX Sedan FWD
Ford Focus Titanium 7957 D1564 2014 2.0 4 FLEX Sedan FWD
Ford Focus Titanium Plus 7957 D1564 2014 2.0 4 GASOLINA Sedan FWD
Ford Focus SE Plus 7957 D1564 2014 2.0 4 GASOLINA Hatchback FWD
Ford Focus SE 7957 D1564 2014 2.0 4 GASOLINA Hatchback FWD
Ford Focus S 7957 D1564 2014 2.0 4 GASOLINA Sedan FWD
Ford Focus Trend 7957 D1564 2014 2.0 4 GASOLINA Hatchback FWD
Ford Focus Ambiente 7957 D1564 2014 2.0 4 GASOLINA Sedan FWD
Ford Focus Trend Sport 7957 D1564 2014 2.0 4 GASOLINA Hatchback FWD
Ford Focus S 7957 D1564 2015 2.0 4 GASOLINA Sedan FWD
Ford Focus SE 7957 D1564 2015 2.0 4 GASOLINA Hatchback FWD
Ford Focus SE Appearance 7957 D1564 2015 2.0 4 GASOLINA Hatchback FWD
Ford Focus Titanium Plus 7957 D1564 2015 2.0 4 GASOLINA Sedan FWD
Ford Focus Electric 7957 D1564 2015 BATTERY EV (EV/BEV) Hatchback FWD
Ford Focus S 7957 D1564 2015 2.0 4 FLEX Sedan FWD
Ford Focus SE 7957 D1564 2015 1.0 3 GASOLINA Sedan FWD
Ford Focus Titanium 7957 D1564 2015 2.0 4 FLEX Sedan FWD
Ford Focus ST 7957 D1564 2015 2.0 4 GASOLINA Hatchback FWD
Ford Focus Electric 7957 D1564 2016 BATTERY EV (EV/BEV) Hatchback FWD
Ford Focus RS 7957 D1564 2016 2.3 4 GASOLINA Hatchback AWD
Ford Focus Titanium 7957 D1564 2016 2.0 4 GASOLINA Sedan FWD
Ford Focus SE Luxury 7957 D1564 2016 2.0 4 GASOLINA Hatchback FWD
Ford Focus SE 7957 D1564 2016 2.0 4 GASOLINA Hatchback FWD
Ford Focus S 7957 D1564 2016 2.0 4 GASOLINA Sedan FWD
Ford Focus ST 7957 D1564 2016 2.0 4 GASOLINA Hatchback FWD
Ford Focus Titanium 7957 D1564 2016 2.0 4 FLEX Sedan FWD
Ford Focus SE 7957 D1564 2016 1.0 3 GASOLINA Sedan FWD
Ford Focus S 7957 D1564 2016 2.0 4 FLEX Sedan FWD
Ford Focus RS 7957 D1564 2017 2.3 4 GASOLINA Hatchback FWD
Ford Focus Titanium 7957 D1564 2017 2.0 4 GASOLINA Sedan FWD
Ford Focus SE 7957 D1564 2017 2.0 4 GASOLINA Sedan FWD
Ford Focus Titanium 7957 D1564 2017 2.0 4 FLEX Sedan FWD
Ford Focus ST 7957 D1564 2017 2.0 4 GASOLINA Hatchback FWD
Ford Focus SE 7957 D1564 2017 2.0 4 FLEX Sedan FWD
Ford Focus S 7957 D1564 2017 2.0 4 FLEX Sedan FWD
Ford Focus RS 7957 D1564 2017 2.3 4 GASOLINA Hatchback AWD
Ford Focus SEL 7957 D1564 2017 2.0 4 FLEX Sedan FWD
Ford Focus Electric 7957 D1564 2017 BATTERY EV (EV/BEV) Hatchback FWD
Ford Focus S 7957 D1564 2018 2.0 4 FLEX Sedan FWD
Ford Focus SE 7957 D1564 2018 2.0 4 FLEX Hatchback FWD
Ford Focus SEL 7957 D1564 2018 2.0 4 FLEX Hatchback FWD
Ford Focus ST 7957 D1564 2018 2.0 4 GASOLINA Hatchback FWD
Ford Focus Titanium 7957 D1564 2018 2.0 4 FLEX Hatchback FWD
Ford Focus SE 7957 D1564 2018 2.0 4 GASOLINA Sedan FWD
Ford Focus Electric 7957 D1564 2018 BATTERY EV (EV/BEV) Hatchback FWD
Ford Focus RS 7957 D1564 2018 2.3 4 GASOLINA Hatchback AWD
Ford Transit Connect Titanium 7957 D1564 2015 2.5 4 GASOLINA Mini Passenger Van FWD
Ford Transit Connect XL 7957 D1564 2015 1.6 4 GASOLINA Mini Cargo Van FWD
Ford Transit Connect XLT 7957 D1564 2015 1.6 4 GASOLINA Mini Cargo Van FWD
Ford Transit Connect XLT 7957 D1564 2016 1.6 4 GASOLINA Mini Passenger Van FWD
Ford Transit Connect Titanium 7957 D1564 2016 2.5 4 GASOLINA Mini Passenger Van FWD
Ford Transit Connect XL 7957 D1564 2016 1.6 4 GASOLINA Mini Passenger Van FWD
Ford Transit Connect Titanium 7957 D1564 2017 2.5 4 GASOLINA Mini Passenger Van FWD
Ford Transit Connect XL 7957 D1564 2017 2.5 4 GASOLINA Mini Cargo Van FWD
Ford Transit Connect XLT 7957 D1564 2017 2.5 4 GASOLINA Mini Cargo Van FWD
Ford Transit Connect XL 7957 D1564 2018 2.5 4 GASOLINA Mini Cargo Van FWD
Ford Transit Connect XLT 7957 D1564 2018 2.5 4 GASOLINA Mini Cargo Van FWD
Ford Transit Connect Titanium 7957 D1564 2018 2.5 4 GASOLINA Mini Passenger Van FWD
Ford Transit Connect XL 7957 D1564 2018 2.5 4 GASOLINA Mini Passenger Van FWD
Ford Transit Connect XLT 7957 D1564 2018 2.5 4 GASOLINA Mini Passenger Van FWD
Ford Transit Connect XL 7957 D1564 2019 2.0 4 FLEX Mini Cargo Van FWD
Ford Transit Connect Titanium 7957 D1564 2019 2.0 4 FLEX Mini Passenger Van FWD
Ford Transit Connect XLT 7957 D1564 2019 2.0 4 FLEX Mini Cargo Van FWD
Ford Transit Connect XLT 7957 D1564 2020 2.0 4 FLEX Mini Cargo Van FWD
Ford Transit Connect Titanium 7957 D1564 2020 2.0 4 FLEX Mini Passenger Van FWD
Ford Transit Connect XL 7957 D1564 2020 2.0 4 FLEX Mini Cargo Van FWD
Ford Transit Connect XL 7957 D1564 2021 2.0 4 FLEX Mini Cargo Van FWD
Ford Transit Connect XLT 7957 D1564 2021 2.0 4 FLEX Mini Cargo Van FWD
Ford Transit Connect Titanium 7957 D1564 2021 2.0 4 FLEX Mini Passenger Van FWD
Ford Transit Connect XLT 7957 D1564 2022 2.0 4 FLEX Mini Cargo Van FWD
Ford Transit Connect XL 7957 D1564 2022 2.0 4 GASOLINA Mini Cargo Van FWD
Ford Transit Connect Titanium 7957 D1564 2022 2.0 4 FLEX Mini Passenger Van FWD